2024-2025: Β΄ Κατηγορία Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 6-1 | 5-0 | 3-3 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | ||
| 1-3 | 3-0 | 2-1 | 0-6 | 2-0 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | ||
| 4-1 | 6-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 6-4 | 4-1 | 3-0 | 2-4 | ||
| 1-4 | 1-1 | 1-5 | 0-3 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 3-0 | 2-4 | ||
| 5-2 | 3-1 | 8-2 | 2-1 | 5-0 | 5-2 | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | ||
| 2-7 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | 3-7 | 4-1 | 4-6 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-9 | ||
| 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-6 | 1-4 | 6-7 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
| 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | ||
| 1-2 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 0-7 | 3-3 | 0-2 | 4-4 | 4-2 | 3-0 | 0-5 | ||
| 0-1 | 1-0 | 3-6 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | ||
| 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-4 | 0-3 | ||
| 0-3 | 4-2 | 1-1 | 6-2 | 4-4 | 6-0 | 10-1 | 2-0 | 8-0 | 2-2 | 3-0 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.