2024-2025: Β΄ Κατηγορία Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 18:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΑ Β |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 10' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
0-2 | 18' | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
|
|
0-3 | 25' | ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
|
|
0-4 | 30' | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
|
|
0-5 | 35' | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
|
|
0-6 | 42' | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
|
|
46' | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
46' | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
46' | ΖΩΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
|
|
46' | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
46' | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | ||
|
|
46' | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
|
|
60' | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
60' | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1-6 | 60' | |
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
2-6 | 67' | |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
3-6 | 70' | |
|
|
3-7 | 75' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Συμμετοχές
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | # | ΠΟΑ Β | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
|
|
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 1 | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | |||||
| ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ (1991) | 2 | ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | ||||||
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1991) | 3 | ΖΩΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2007) |
46'
|
|||||
| ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 4 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (2007) |
|
|||||
| ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 5 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) |
46'
|
|||||
| ΑΚΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2002) | 6 | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) |
60'
|
|||||
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 7 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) |
|
|||||
|
|
ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 8 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) |
|
||||
| ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 9 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) |
|
|||||
| ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1990) | 10 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) |
46'
|
|||||
|
|
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 11 | ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2008) |
|
||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 12 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ (2009) |
|
|||||
| ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (1990) | 13 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) |
|
|||||
| ΓΙΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | 14 | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | ||||||
| ΚΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 15 | ΜΑΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2007) | ||||||
| ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 16 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) |
|
|||||
| ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1992) | 17 | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | ||||||
| ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 18 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) | ||||||
| ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 19 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|||||
| ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Κασσαπάκης Βασίλης | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΛΙΝΤΟ
- Ημερομηνία
- 19-10-2024
- Ώρα
- 18:00
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Παρασύρης Γιώργος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ροδιτάκης Γ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα