2024-2025: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
1-0 | 16' | |
| ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ |
|
2-0 | 32' | |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
3-0 | 73' | |
| ΝΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
4-0 | 81' | |
| ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ |
|
5-0 | 81' | |
| ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ |
|
6-0 | 90' |
Συμμετοχές
| ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | # | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ (2006) | 1 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | ||||||
| ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | 2 | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | ||||||
| ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 3 | ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΣΑΛΑΤΑΪ ΛΕΝΤΙΟΝ (1990) | 4 | ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | ||||||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (2001) | 5 | ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1992) | ||||||
|
|
ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 6 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1991) | |||||
| ΣΠΑΤΑ ΓΙΟΥΓΚΕΛ (2007) | 7 | ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | ||||||
|
|
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | 8 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | |||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1991) | ||||||
|
|
ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ (2004) | 10 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1990) | |||||
|
|
ΝΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 11 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΑΛΕΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ (2007) | 12 | ΓΙΑΒΑΣΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ (2001) | ||||||
| ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2002) | 13 | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | ||||||
| ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΤ (2008) | 14 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | ||||||
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2009) | 15 | ΓΙΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | ||||||
| ΣΟΥΛΑ ΑΡΜΑΝΤ (2009) | 16 | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ (1991) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2005) | 17 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | ||||||
| ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | 18 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | ||||||
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2000) | 19 | |||||||
| ΚΟΥΡΟΥΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 20 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
- Ημερομηνία
- 22-12-2024
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κυριακίδης Βασίλειος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Αξιώτης Ελευθέριος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα