2024-2025: Α΄ Κατηγορία Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-7 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 3-5 | ||
| 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-5 | 0-5 | 3-2 | 0-5 | 3-5 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 4-1 | 0-3 | ||
| 4-1 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7-1 | 1-2 | ||
| 3-1 | 6-2 | 5-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 9-1 | 4-0 | 3-2 | ||
| 0-2 | 1-0 | 8-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 6-2 | 9-1 | 2-3 | ||
| 1-2 | 5-2 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | ||
| 1-0 | 3-2 | 5-2 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | ||
| 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | ||
| 2-1 | 4-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | ||
| 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 2-5 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 0-3 | ||
| 2-2 | 3-0 | 1-2 | 0-6 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | · | 1-3 | 1-2 | ||
| 4-1 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 5-2 | 1-5 | ||
| 1-1 | 4-4 | 1-4 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 2-1 | 0-2 | 8-0 | 0-3 | ||
| 3-6 | 0-5 | 0-6 | 0-3 | 1-5 | 0-7 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 1-5 | ||
| 2-2 | 8-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 7-0 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 7-2 | 5-0 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.