2024-2025: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 27 Απριλίου 2025 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 5' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|
|
0-2 | 9' | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ | |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
0-3 | 11' | |
|
|
0-4 | 47' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
0-5 | 50' | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
|
|
0-6 | 56' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
0-7 | 60' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | # | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2005) | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | ||||||
| ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (2010) | 2 | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | ||||||
| ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 3 | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | ||||||
|
|
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 4 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2002) | |||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 5 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | ||||||
| ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 6 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) |
|
|||||
| ΜΟΥΤΣΑ ΤZΕΒΑΧΙΡ (2008) | 7 | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ (1996) |
|
|||||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 8 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (2007) | ||||||
| ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (2009) | 9 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) |
|
|||||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1993) | 10 | ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | ||||||
| ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | 11 | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 12 | ΚΟΥΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | ||||||
| ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2010) | 13 | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | ||||||
| ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ (2009) | 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | ||||||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2010) | 15 | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | ||||||
| ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | 16 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2009) | ||||||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 17 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | ||||||
| ΧΑΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 18 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2000) | ||||||
| ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 19 | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1988) | ||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 20 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2010) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
- Ημερομηνία
- 27-04-2025
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Καλαϊτζής Γ.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Θέμελη Πένυ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλυκάκης Μιχάλης
- Γιατρός Αγώνα