2021-2022: Youth YOUTH LEAGUE "Ασκληπιός Διάγνωσις" — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 0-0 | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | 4-3 | ||
| · | 3-2 | · | 1-2 | 3-0 | · | · | 4-3 | 5-1 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | 6-0 | 3-0 | 2-1 | · | · | 1-3 | · | ||
| · | 0-6 | · | 0-3 | · | 0-3 | · | · | 0-3 | · | · | · | ||
| 3-2 | · | 0-1 | · | 3-0 | · | 3-0 | · | · | 5-0 | 4-4 | · | ||
| · | · | 0-6 | · | · | 1-3 | · | · | · | · | 0-8 | 4-3 | ||
| · | 3-5 | · | · | · | · | 0-0 | · | · | · | 2-10 | · | ||
| 0-5 | 1-3 | · | 3-0 | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | ||
| 2-3 | · | · | 3-0 | 4-1 | · | 5-1 | · | 0-4 | 3-2 | · | · | ||
| · | · | 1-0 | · | 2-5 | 3-0 | 4-2 | · | · | 1-6 | 1-4 | · | ||
| 1-3 | 0-3 | · | 3-0 | · | · | · | 4-3 | · | · | 1-4 | 5-3 | ||
| 3-0 | 5-2 | · | · | · | · | · | 3-0 | 7-0 | · | · | 3-0 | ||
| · | 2-11 | 1-3 | 3-0 | · | · | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.