2022-2023: Youth YOUTH LEAGUE ΕΠΣΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2 | 1-4 | · | · | 0-1 | · | · | 0-4 | 3-0 | · | ||
| · | · | 0-3 | 1-11 | 4-2 | 1-1 | · | · | · | · | ||
| · | 10-1 | 3-1 | 2-5 | · | 0-0 | · | · | 8-1 | · | ||
| 3-1 | · | · | · | 7-0 | · | 3-4 | 1-4 | · | 1-4 | ||
| 9-0 | · | · | 6-2 | · | · | 3-3 | 3-1 | 10-4 | · | ||
| · | · | · | · | · | 1-3 | 0-7 | 1-7 | 6-1 | · | ||
| 5-0 | · | · | 1-2 | 2-0 | · | · | · | 8-1 | 1-4 | ||
| 4-3 | 6-1 | 2-3 | · | · | · | 2-1 | 0-3 | · | · | ||
| · | 7-0 | 1-2 | · | · | · | 3-0 | · | 7-3 | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 0-8 | · | 0-12 | ||
| · | 8-3 | · | · | 2-5 | 10-1 | · | · | 0-1 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.