2022-2023: Youth YOUTH LEAGUE ΕΠΣΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 1-3 | · | 1-6 | · | · | 6-2 | 1-6 | · | ||
| 0-1 | 0-7 | · | · | 1-11 | 0-6 | 4-10 | · | · | · | ||
| 6-2 | · | · | · | · | · | 2-2 | 2-2 | 0-4 | · | ||
| · | 1-5 | 3-2 | 4-3 | · | · | · | 1-5 | 1-4 | 0-6 | ||
| 0-2 | 6-3 | 1-6 | · | · | · | 1-4 | · | 1-11 | · | ||
| · | · | · | 3-1 | 4-0 | · | · | · | · | 2-0 | ||
| 6-0 | · | 4-2 | 1-1 | 7-3 | 0-3 | 2-2 | · | · | · | ||
| 5-0 | · | · | · | · | 1-2 | · | 3-1 | · | 1-1 | ||
| · | 8-2 | · | · | 4-1 | 1-3 | 2-3 | · | · | 3-3 | ||
| · | 11-0 | · | · | · | 6-2 | 2-1 | 3-2 | 9-1 | 4-1 | ||
| · | · | 3-0 | · | 8-1 | · | 2-0 | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.