2023-2024: Youth Youth League - Play Off — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | · | ||
| 2-1 | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | · | 5-1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 0-1 | · | · | · | · | · | · | 4-0 | · | · | 11-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | · | · | · | 5-1 | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-5 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 5-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | 2-1 | · | 4-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6-1 | ||
| · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.