2025-2026: Youth Youth League ΕΠΣΗ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 2-6 | 1-1 | ||
| 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 3-4 | 1-3 | 0-6 | 0-6 | 1-5 | 0-5 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | ||
| 1-1 | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-6 | 0-1 | ||
| 1-1 | 3-0 | 5-4 | 2-0 | 4-3 | 2-2 | 1-3 | 6-1 | 1-0 | 1-1 | 7-3 | 3-3 | 2-2 | ||
| 2-1 | 7-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 4-4 | 4-3 | 0-2 | 2-2 | 0-7 | 3-6 | ||
| 2-2 | 3-4 | 3-0 | 1-3 | 2-4 | 4-3 | 4-1 | 4-2 | 1-5 | 3-8 | 1-3 | 1-5 | 0-3 | ||
| 1-2 | 6-0 | 4-3 | 1-3 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 4-3 | 0-6 | 0-6 | · | 1-4 | 1-0 | ||
| 2-1 | 3-0 | 9-0 | 5-3 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | 9-1 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | ||
| 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 1-6 | 0-3 | ||
| 6-0 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | ||
| 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 10-0 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 6-0 | 0-0 | ||
| 1-2 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 2-5 | 3-5 | 5-1 | 2-6 | 6-2 | 2-5 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | ||
| 4-3 | 4-2 | 3-0 | 9-0 | 4-0 | 3-3 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 5-1 | 1-2 | ||
| 4-5 | 8-0 | 1-0 | 2-2 | 7-1 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 2-4 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.