2025-2026: Κύπελλο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1-0 | 27' | |
|
|
56' | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
|
|
56' | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ | ||
|
|
56' | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ | ||
|
|
68' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||
|
|
68' | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
83' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
83' | ||
| ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' | ||
| ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| ΦΑΙΣΤΟΣ | # | ΜΙΝΩΙΚΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | ||||||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 2 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 3 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | ||||||
| ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 5 | ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | ||||||
|
83'
|
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 6 | ΣΑΡΑΦΑΛΝΤΙΝ ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΖΑΜΠ (1998) | |||||
| ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 7 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | ||||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΜΠΑΝ (2007) | 8 | ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | ||||||
|
90'
|
|
ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 9 | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1985) |
56'
|
|||
| ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2008) | 10 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ (2005) |
68'
|
|||||
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (2003) | 11 | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ (2000) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 12 | ΕΛ ΓΙΑΧΙΑΟΥΙ ΑΧΜΕΝΤ (2006) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 13 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) |
|
|||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 14 | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ (2008) | |||||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 15 | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ (2008) |
|
|||||
| ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 16 | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ (2008) |
|
|||||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 17 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 18 | ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | ||||||
|
|
ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ (1994) | 19 | ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | |||||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Νικολιδάκης Ιωάννης | Χωματάς Δημήτρης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΒΟΡΡΩΝ
- Ημερομηνία
- 18-02-2026
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Μπιμπάκης Ανδρέας
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ροδιτάκης Γ.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Σταυράκης Γιάννης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλεμάκης Αλέκος
- Γιατρός Αγώνα