2020-2021: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
1-0 | 2' | |
| LAMAJ XHELO |
|
2-0 | 13' | |
|
|
2-1 | 20' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
3-1 | 24' | |
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
4-1 | 27' | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
5-1 | 35' | |
| LAMAJ XHELO |
|
6-1 | 40' | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
7-1 | 43' | |
| ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
|
8-1 | 75' |
Συμμετοχές
| Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | # | ΕΛΠΙΔΕΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1995) | 1 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | ||||||
| ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 2 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | ||||||
| ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 3 | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | ||||||
|
|
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 4 | ΦΑΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | |||||
| ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | ||||||
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
|
|
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 7 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1982) | |||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 8 | ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | |||||
|
|
LAMAJ XHELO | 9 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) |
|
||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 10 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1980) | ||||||
| 11 | ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΜΕΝΤ (1989) | 11 | |||||||
| ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1990) | 12 | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | ||||||
| ΣΑΛΙΑΙ ΑΓΚΕΡΤ (1991) | 13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||
| ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1984) | 14 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1975) | ||||||
| ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 15 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | ||||||
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | 16 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1976) | ||||||
| 17 | ΤΣΑΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | |||||||
| 18 | ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | |||||||
| 19 | ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ (1995) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΛΙΝΤΟ
- Ημερομηνία
- 25-10-2020
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Ρεμιδιανάκης Δημήτρης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Κοκολάκης Μ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα