2020-2021: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 19:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 13' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
1-1 | 40' | ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
46' | ||
| ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
|
46' | ||
|
|
58' | ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
58' | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
63' | ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
63' | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
76' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
76' | ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' | ||
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | # | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 1 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | ||||||
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1988) | 2 | ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | ||||||
| ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 3 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) |
|
|||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 4 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ (2000) |
|
63'
|
||||
| ΚΟΤΕΛΗΣ ΦΑΜΠΙΑΝ (1988) | 5 | ΜΟΥΤΣΟΜΕΤΑΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ (2000) | ||||||
| ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 6 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | ||||||
|
46'
|
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 7 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | |||||
| ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) |
76'
|
|||||
|
90'
|
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 9 | ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
58'
|
||||
| ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ (1985) | 10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (1993) | 11 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | |||||
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 12 | ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | ||||||
| ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | 13 | ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) |
|
|||||
| ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 14 | ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | ||||||
|
|
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1984) |
|
||||
| ΞΗΜΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 16 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1997) | 17 | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1985) | ||||||
| ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2003) |
|
|||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΜΑΣΤΑΣ
- Ημερομηνία
- 25-10-2020
- Ώρα
- 19:00
- Διαιτητής
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ξυπάκης Γιώργος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Αξιώτης Ελευθέριος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα