2020-2021: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΙΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
46' | ||
| ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
46' | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
65' | ||
| ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
65' | ||
| ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
68' | ||
| ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
|
68' | ||
|
|
68' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
68' | ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
80' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
|
|
80' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
88' | ||
| ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
88' |
Συμμετοχές
| ΡΟΥΒΑΣ | # | ΑΣΙΤΕΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1993) | 1 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ (2001) | ||||||
|
65'
|
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1998) | 2 | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1987) | |||||
| ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1995) | ||||||
| ΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | ||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 5 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | ||||||
|
46'
|
ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | |||||
|
88'
|
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 7 | ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | |||||
|
68'
|
ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) |
80'
|
||||
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 9 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) |
68'
|
|||||
| ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ (1995) | 10 | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | ||||||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1999) | 11 | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1996) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | |||||
|
|
ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 13 | ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1985) |
|
||||
| ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 14 | ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | ||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 15 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | ||||||
|
|
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 16 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
| ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
|
|||||
|
|
ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1984) | 18 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | |||||
| ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 19 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | ||||||
| 20 | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπακώστας Απόστολος | Αναστασάκης Ζαχαρίας | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΦΝΩΝ
- Ημερομηνία
- 18-10-2020
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Μαυραντωνάκης Ιωάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Μαυροφοράκης Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα