2021-2022: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΦΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 13' | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-2 | 18' | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
|
|
0-3 | 23' | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-4 | 56' | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-5 | 63' | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
|
|
0-6 | 73' | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
| ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | # | ΔΑΦΝΕΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | ||||||
| ΣΦΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2007) | 2 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1993) |
|
|||||
| ΠΕΡΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 3 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | ||||||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | 4 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1982) | ||||||
| ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 5 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | ||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2005) | 6 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | ||||||
| ΛΕΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 7 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | ||||||
| ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 8 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ (1995) | ||||||
| ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 9 | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
|
|||||
| ΖΕΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ (2007) | 10 | ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1989) | ||||||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1977) | 11 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | ||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 13 | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | ||||||
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1970) | 14 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | ||||||
| ΓΕΡΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΒΟΡΡΩΝ
- Ημερομηνία
- 27-03-2022
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Δερμιτζάκης Νεκτάριος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κυριακόπουλος Κώστας
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα