2021-2022: Β΄ Κατηγορία Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΑΥΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΔΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
1-0 | 16' | |
|
|
27' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
34' | ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
|
|
34' | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
61' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
61' | ||
|
|
77' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
|
80' | ||
|
|
80' | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
81' | ||
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
87' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
87' |
Συμμετοχές
| ΡΑΥΚΟΣ | # | ΡΟΔΙΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 1 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (2004) | 2 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) |
|
|||||
| ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2007) | 3 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1980) | ||||||
|
|
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2006) | 4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) |
|
||||
|
61'
|
|
ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1978) | 5 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (1987) | ||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
34'
|
|||||
|
87'
|
ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 7 | KOCI ARMANDO | |||||
| ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2006) | 8 | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | ||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2007) | 9 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) |
|
|||||
| 11 | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1989) | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 11 | |||||||
|
|
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (1999) | |||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 13 | ΑΡΤΙΤΖΟΝΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (1986) | ||||||
| ΣΙΓΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 14 | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2001) |
|
|||||
| ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2007) | 15 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1987) | ||||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 16 | ΞΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | |||||
|
|
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 17 | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Ντουλάκης Ζαχαρίας | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ
- Ημερομηνία
- 13-04-2022
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Τζατζαράκης Δημήτρης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βασιλάκης Αριστοτέλης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Χανιωτάκης Χαράλαμπος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα