2021-2022: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 11:45
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΡΤΥΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
53' | ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | ||
|
|
53' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
1-0 | 57' | |
| ΦΙΣΕΚΟΥ ΟΛΣΙ |
|
68' | ||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
|
68' | ||
|
|
1-1 | 77' | ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΙ ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ | |
| ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
84' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
84' | ||
| ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
2-1 | 88' |
Συμμετοχές
| ΚΟΡΑΚΑΣ | # | ΓΟΡΤΥΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 1 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1983) | ||||||
| ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 2 | ΧΑΤΖΙΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (2004) | ||||||
| ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 3 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | ||||||
| ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2003) | 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | ||||||
|
|
ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1993) | 5 | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | |||||
| ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 6 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 7 | ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (2006) |
53'
|
|||||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 8 | ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΙ ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ (2005) |
|
|||||
|
68'
|
ΦΙΣΕΚΟΥ ΟΛΣΙ (2004) | 9 | ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | |||||
|
|
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 10 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | |||||
|
84'
|
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 11 | ΤΟΣΚΑ ΔΙΟΝΙΣ (2006) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 12 | ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΒΗΣ (2004) | ||||||
| ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (2005) | 13 | MALIO DRINTAN (1975) | ||||||
|
|
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2004) | 14 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | |||||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1993) | 15 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) |
|
|||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 16 | |||||||
|
|
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 17 | ||||||
| ΜΟΥΣΑΚΟΥ ΕΡΙΟΝ (2000) | 18 | |||||||
| ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΟΜΠΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 13-03-2022
- Ώρα
- 11:45
- Διαιτητής
- Σταυράκης Γιάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ρεμιδιανάκης Δημήτρης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα