2021-2022: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
1-0 | 13' | |
| ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
36' | ||
|
|
54' | ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
|
|
75' | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ||
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
2-0 | 76' | |
| ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
86' | ||
|
|
2-1 | 86' | ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| ΚΟΡΑΚΑΣ | # | ΖΑΡΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 1 | ΦΙΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | ||||||
| ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2003) | 2 | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | ||||||
|
|
ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 3 | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1993) | |||||
| ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 5 | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ (1993) |
|
|||||
| ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ (2002) | ||||||
| ΜΕΛΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (2006) | ||||||
|
|
|
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 8 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1991) |
|
|||
| ΦΙΣΕΚΟΥ ΟΛΣΙ (2004) | 9 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2002) | ||||||
| ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1996) | 10 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | ||||||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 11 | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΛΙΜΟΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 12 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | ||||||
| ΜΟΥΣΑΚΟΥ ΕΡΙΟΝ (2000) | 13 | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2004) | 14 | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2007) | ||||||
| ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1983) | 15 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | ||||||
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 16 | ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2004) |
|
|||||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 17 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | ||||||
| ΤΣΙΤΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 | ΜΑΤΣΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (2002) | ||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 19 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2007) | ||||||
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 20 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΟΜΠΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 12-12-2021
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ζουρμπάκης Α.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ρεμεδιάκης Γ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαϊλάκης Νίκος
- Γιατρός Αγώνα