2021-2022: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΥΛΙΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
1-0 | 12' | |
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
2-0 | 57' | |
|
|
2-1 | 58' | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
3-1 | 85' | |
|
|
3-2 | 94' | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΡΟΥΒΑΣ | # | ΤΥΛΙΣΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1993) | 1 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | ||||||
| ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 2 | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | ||||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1998) | 3 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | ||||||
|
|
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 4 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (1998) | |||||
| ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) | 5 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | ||||||
| ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ (1995) | 6 | ΚΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | ||||||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 7 | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | ||||||
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 8 | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) |
|
|||||
|
|
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1999) | 9 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | |||||
| ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 10 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | ||||||
| 11 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ (1983) | 11 | |||||||
| ΣΑΜΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 12 | ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | ||||||
| SINANI ERMAL (1992) | 13 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 14 | ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | ||||||
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2001) | 15 | ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||
| 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | |||||||
| 17 | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 18 | ΛΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΦΝΩΝ
- Ημερομηνία
- 27-03-2022
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Τζατζαράκης Δημήτρης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σφακιανάκης Μανώλης
- Γιατρός Αγώνα