2021-2022: Α΄ Κατηγορία Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 18:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΗΓΑΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ |
|
1-0 | 15' | |
| ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ |
|
2-0 | 40' | |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
3-0 | 45' | |
|
|
3-1 | 70' | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
4-1 | 80' |
Συμμετοχές
| ΠΗΓΑΣΟΣ | # | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 1 | ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | ||||||
| ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 2 | ΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1999) | 3 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | ||||||
| ΦΑΙΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 4 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) |
|
|||||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 5 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | ||||||
|
|
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 6 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | |||||
| GURCU MUSTAFA (1996) | 7 | ΣΤΙΕΦΝΙ ΑΝΓΚΕΛΟ (2005) | ||||||
|
|
ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 8 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | |||||
|
|
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (1995) | 9 | ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ (2005) | |||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 10 | ΓΚΙΝΙ ΚΛΑΙΒΕΡΤ (1999) | ||||||
| ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 11 | ΓΚΙΚΟΛΑΪ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (2005) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| JONUZAJ VANGJEL (1998) | 12 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||
| ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1976) | 13 | ΖΕΡΟ ΕΜΡΑΧ (1997) | ||||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | |||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | |||||||
| ΚΑΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1978) | 16 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Μαυρογιαννάκης Άρης | Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- Ημερομηνία
- 27-04-2022
- Ώρα
- 18:30
- Διαιτητής
- Δρακωνάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βασιλάκης Αριστοτέλης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Χναράκης Δημήτριος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα