2021-2022: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
60' | ||
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
|
60' | ||
| ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
60' | ||
| ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
60' |
Συμμετοχές
| ΑΣΗΜΙ | # | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | 1 | |||||||
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙ | 2 | |||||||
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 3 | |||||||
|
60'
|
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1993) | 4 | ||||||
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 5 | |||||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | 6 | |||||||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 7 | |||||||
| ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (2001) | 8 | |||||||
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 9 | |||||||
|
60'
|
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ||||||
| ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 11 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 12 | |||||||
| ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 13 | |||||||
| ΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 14 | |||||||
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (2006) | 15 | |||||||
|
|
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 16 | ||||||
|
|
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1990) | 17 | ||||||
| ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 18 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΣΗΜΙΟΥ
- Ημερομηνία
- 27-11-2021
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Γαρεφαλάκης Κων.
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μαζοκοπάκης Ζ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλεμάκης Αλέκος
- Γιατρός Αγώνα