2021-2022: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΥΛΙΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 10' | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
40' | ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ |
|
1-1 | 40' | |
| SINANI ERMAL |
|
40' | ||
|
|
1-2 | 70' | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
2-2 | 80' | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΡΟΥΒΑΣ | # | ΤΥΛΙΣΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1993) | 1 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
| ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 2 | ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1998) | 3 | ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
|||||
| ΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | ||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 5 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (1998) | ||||||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1999) | 6 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 7 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | ||||||
|
|
ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ (1996) | 8 | ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | |||||
| ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) | 9 | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) |
|
|||||
| ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 10 | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) |
|
|||||
|
|
SINANI ERMAL (1992) | 11 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 12 | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 13 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | ||||||
| ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 14 | ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | ||||||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 15 | ΚΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | ||||||
| ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 16 | ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Τσερεβελάκης Νίκος | Ζουραράκης Μιχάλης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΦΝΩΝ
- Ημερομηνία
- 31-10-2021
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλεμάκης Αλέκος
- Γιατρός Αγώνα