2021-2022: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 2 Απριλίου 2022 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ |
|
1-0 | 1' | |
| ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ |
|
2-0 | 40' | |
|
|
2-1 | 58' | ΠΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |
| ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟ |
|
3-1 | 84' |
Συμμετοχές
| ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | # | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΔΡΟΣΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 1 | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1998) | ||||||
| ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 2 | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ (2002) | ||||||
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 | ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | ||||||
| ΤΒΑΟΥΡΙ ΓΚΟΥΡΑΜ (2003) | 4 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ (2002) | 5 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | ||||||
|
|
ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟ (2005) | 6 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 7 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | ||||||
| ΝΤΟΛΛΑΚΑΙ ΑΛΝΤΟ | 8 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | ||||||
|
|
ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ (2005) | 9 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | |||||
|
|
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ (2003) | 10 | ΠΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
|
||||
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 11 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1998) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 12 | ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 13 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | ||||||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 14 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Βλατάς Γιώργος | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΕΡΓΟΤΕΛΗ
- Ημερομηνία
- 02-04-2022
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Χαραλαμπάκης Ευάγγελος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μάτσας Κων/νος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Παρασύρης Γιώργος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Λουμπάκης Γιώργος
- Γιατρός Αγώνα