2021-2022: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
1-0 | 14' | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
2-0 | 21' | |
|
|
2-1 | 37' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ | # | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 1 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (1999) | ||||||
| ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2004) | 2 | ΓΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | ||||||
|
|
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2004) | |||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (2003) | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
| ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 5 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) |
|
|||||
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | 6 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | ||||||
| ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2003) | 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | ||||||
|
|
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 8 | ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ (2004) | |||||
| ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | |||||||
| ΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 10 | |||||||
| ΚΥΤΣΥΚΟΥ ΚΡΙΣΑΝΤΟ (2004) | 11 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ (2004) | 12 | |||||||
| ΚΕΡΑΛΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 13 | |||||||
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2003) | 14 | |||||||
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 15 | |||||||
| ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 16 | |||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 17 | |||||||
| ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 18 | |||||||
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | 19 | |||||||
| ΧΑΜΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Μαυρογιαννάκης Άρης | Δεληγιάννης Μιχαήλ | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΟΑ
- Ημερομηνία
- 15-01-2022
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Σαμιωτάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Τζώρτζογλου Φίλιππος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μπιτζιλή Μαριάννα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα