2021-2022: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΩΡΙΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
60' | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
|
|
60' | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
|
|
60' | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
60' | ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
|
63' | ||
| ΓΚΡΕΜΑΙ ΖΑΙΜ |
|
63' | ||
|
|
0-1 | 65' | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
77' | ||
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
77' |
Συμμετοχές
| ΔΩΡΙΕΑΣ | # | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | 1 | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | ||||||
|
77'
|
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 2 | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | |||||
| ΜΟΥΚΑ ΤΖΟΝΙ (2000) | 3 | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | ||||||
| ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 4 | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1990) | 5 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | ||||||
| ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 6 | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | ||||||
| ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1987) | 7 | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1987) |
60'
|
|||||
| ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 8 | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ (2000) | ||||||
| ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 9 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
|
63'
|
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (1992) | 10 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1991) |
60'
|
||||
| ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | 11 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1988) | 12 | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
|
|||
|
|
ΓΚΡΕΜΑΙ ΖΑΙΜ (2004) | 13 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1980) | |||||
| ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 14 | ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) |
|
|||||
| ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1986) | ||||||
| ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | 16 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | ||||||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | 17 | ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| 18 | ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 19 | ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | |||||||
| 20 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
- Ημερομηνία
- 24-10-2021
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Ζιούτος Κων/νος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κέφης Δ.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Τζανάκη Μαρία
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Παπαδόπουλος Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα