2021-2022: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 3 Απριλίου 2022 16:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΩΜΑΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 18' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | |
|
|
0-2 | 29' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
1-2 | 42' | |
| ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
58' | ||
| ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
2-2 | 67' | |
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
75' | ||
| ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
75' | ||
| ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
3-2 | 78' | |
|
|
3-3 | 88' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | |
| ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
90' | ||
| ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' | ||
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
90' | ||
| ΚΑΡΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
90' |
Συμμετοχές
| ΔΑΜΑΣΤΑ | # | ΡΩΜΑΝΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 1 | ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (2000) | ||||||
| ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 2 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1999) | ||||||
| ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1987) | 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ (1985) | ||||||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1981) | 4 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (1983) | ||||||
| ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (1989) | ||||||
|
|
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 6 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | |||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 7 | HALILAJ EDMOND (1991) | ||||||
|
90'
|
|
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) |
|
|||
|
75'
|
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 9 | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ |
|
||||
|
|
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1979) | |||||
|
90'
|
|
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 11 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 12 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | |||||
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 13 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
| ΚΟΚΟΡΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 14 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | ||||||
| ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2004) | 15 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | ||||||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 16 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | ||||||
|
|
ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 17 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (2002) | |||||
| ΜΥΦΤΑΡΙ ΧΙΚΜΕΤ (2004) | 18 | |||||||
|
|
ΚΑΡΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 19 | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΔΑΜΑΣΤΑΣ
- Ημερομηνία
- 03-04-2022
- Ώρα
- 16:00
- Διαιτητής
- Ζαφείρης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κυριακόπουλος Κώστας
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Βισκαδούρος Αλέξανδρος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα