2021-2022: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΩΜΑΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ |
|
1-0 | 54' | |
| ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
60' | ||
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ |
|
60' | ||
|
|
62' | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
|
|
62' | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ |
|
2-0 | 77' | |
|
|
79' | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
|
|
79' | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
|
|
80' | ΚΑΡΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
80' | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ |
|
80' | ||
| ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
80' | ||
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
|
83' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
83' |
Συμμετοχές
| ΡΩΜΑΝΟΣ | # | ΔΑΜΑΣΤΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 1 | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | ||||||
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 2 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) |
62'
|
|||||
|
60'
|
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1987) | |||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1981) | ||||||
| ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (1983) | 5 | ΠΕΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (1989) | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | ||||||
| ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 7 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| HALILAJ EDMOND (1991) | 8 | ΚΑΡΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) |
80'
|
|||||
|
80'
|
|
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 9 | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | ||||
|
83'
|
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1999) | 10 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | |||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 11 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) |
79'
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ (1985) | 12 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | |||||
| ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 13 | ΖΕΡΟ ΕΜΡΑΧ (1997) | ||||||
|
|
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 14 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) |
|
||||
|
|
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) |
|
||||
| ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (2000) | 16 | ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | ||||||
| 17 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | |||||||
| 18 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | |||||||
| 19 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) |
|
||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Πλουσής Αλκιβιάδης | Χαλκιαδάκης Φάνης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΕΛΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 04-12-2021
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Βισκαδούρος Μάριος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Γαρεφαλάκης Κων.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Κέφης Δ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαϊλάκης Νίκος
- Γιατρός Αγώνα