2021-2022: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΤΩΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
|
1-0 | 6' | |
| ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
2-0 | 13' | |
| ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
|
3-0 | 17' | |
| ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
|
4-0 | 24' | |
| ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
5-0 | 32' | |
| ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
|
6-0 | 52' | |
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
|
7-0 | 67' | |
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
|
8-0 | 80' | |
| ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
|
9-0 | 87' |
Συμμετοχές
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | # | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1986) | 1 | |||||||
| ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 2 | |||||||
| ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1994) | 3 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 4 | |||||||
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 5 | |||||||
|
|
ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2000) | 6 | ||||||
|
|
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 7 | ||||||
| ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1994) | 8 | |||||||
|
|
ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1994) | 9 | ||||||
| ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (1991) | 10 | |||||||
| ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 11 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 12 | |||||||
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 13 | |||||||
| ΤΖΩΡΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ (1996) | 14 | |||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 15 | |||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 16 | |||||||
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 17 | |||||||
|
|
ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 18 | ||||||
| ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 19 | |||||||
| ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1976) | 20 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Σηφάκης Μάριος | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΡΟΥΣΩΝΑ
- Ημερομηνία
- 31-10-2021
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Βισκαδούρος Μάριος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δασκαλάκης Αντώνιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Σκριτζοβάλης Βασίλης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα