2022-2023: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 12:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
1-0 | 5' | |
|
|
1-1 | 10' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|
|
1-2 | 13' | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
|
|
1-3 | 17' | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
|
|
1-4 | 20' | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
|
|
1-5 | 29' | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ |
|
2-5 | 48' | |
|
|
2-6 | 57' | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
2-7 | 60' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
3-7 | 65' |
Συμμετοχές
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | # | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | ||||||
| ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 2 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | ||||||
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 3 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | ||||||
|
|
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 4 | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2000) |
|
||||
| ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | 5 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ (1990) | ||||||
|
|
ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 6 | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | |||||
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 7 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) |
|
|||||
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 8 | ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | ||||||
|
|
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1999) | 9 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | |||||
| ΤΟΥΓΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (2007) | 10 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ (2008) | 11 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | ||||||
| ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ (2004) | 12 | ΜΠΕΚΙΑΗ ΓΙΟΥΛΙΑΝ (1997) | ||||||
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 13 | ΒΑΡΕΛΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | ||||||
| ΤΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 15 | ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2006) | ||||||
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 16 | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | ||||||
| 17 | ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ (1995) | |||||||
| 18 | ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Δαϊλάκης Βαγγέλης | Τσέρος Δημήτρης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΛΕΣΩΝ
- Ημερομηνία
- 26-03-2023
- Ώρα
- 12:00
- Διαιτητής
- Βασιλάκης Αριστοτέλης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Ανδριανάκης Ιωάννης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Φανουράκη Μαρίνα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα