2022-2023: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 11:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
|
|
33' | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
0-1 | 38' | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|
|
46' | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | # | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 1 | ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | ||||||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 2 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | ||||||
| ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 3 | ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | ||||||
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 4 | ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2005) | ||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 5 | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) |
|
|||||
| ΤΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 6 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | ||||||
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ (2008) | 8 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | ||||||
| ΤΟΥΓΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (2007) | 9 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1999) | 10 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) |
|
|||||
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 11 | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 12 | |||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | |||||||
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 14 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΛΕΣΩΝ
- Ημερομηνία
- 12-02-2023
- Ώρα
- 11:30
- Διαιτητής
- Μάτσας Κων/νος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Χριστουλάκης Ευάγγελος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα