2022-2023: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 11:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΑΥΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΚΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
|
1-0 | 24' | |
|
|
1-1 | 31' | SINANI ERMAL | |
|
|
33' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
|
|
33' | ΒΡΑΠΙ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
| ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
|
2-1 | 50' | |
|
|
2-2 | 76' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
|
3-2 | 81' |
Συμμετοχές
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | # | ΡΑΥΚΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 1 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1987) |
33'
|
|||||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 2 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | ||||||
| ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 3 | ΞΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1986) | ||||||
|
|
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1980) | 4 | ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (2001) | |||||
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | ||||||
| ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1977) | 6 | SINANI ERMAL (1992) |
|
|||||
|
|
ΣΚΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1990) | 7 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | |||||
|
|
ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | |||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 9 | |||||||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1999) | 10 | |||||||
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ (2008) | 11 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 9 | ΒΡΑΠΙ ΣΤΕΛΙΟΣ |
|
||||||
| 10 | ΝΤΑΝΤΟΥΤΗΣ ΜΥΡΩΝ (1990) | |||||||
| 11 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | |||||||
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 12 | ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | ||||||
| ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | 13 | ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | ||||||
| ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | 14 | |||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 15 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΛΕΣΩΝ
- Ημερομηνία
- 20-11-2022
- Ώρα
- 11:30
- Διαιτητής
- Χανιωτάκης Χαράλαμπος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Δερμιτζάκης Νεκτάριος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα