2022-2023: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|
|
|
50' | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
|
|
50' | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
|
|
70' | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
71' | ΚΑΣΤΙΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
71' | ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
0-1 | 75' | ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|
|
1-1 | 77' | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
78' | ||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
|
78' | ||
| ΦΙΡΑΝΙ ΜΙΓΚΕΡΣ |
|
2-1 | 80' | |
|
|
2-2 | 84' | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
|
|
85' | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
|
|
2-3 | 90' | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΔΙΑΣ | # | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1986) | 1 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | ||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | 3 | ΚΑΣΤΙΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) |
71'
|
|||||
| ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 4 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) |
|
|||||
| ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | ||||||
|
78'
|
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 6 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1998) |
|
||||
| ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (2002) | 7 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
|||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 8 | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) |
|
|||||
| ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1986) | 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | ||||||
| ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 10 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2003) |
50'
|
|||||
|
|
ΦΙΡΑΝΙ ΜΙΓΚΕΡΣ (1993) | 11 | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 12 | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | ||||||
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 13 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) |
|
|
||||
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 14 | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) |
|
|||||
| ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2002) | 15 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | ||||||
|
|
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 16 | ΤΖΕΡΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (2001) | |||||
| ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 17 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1993) | 18 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | ||||||
| 19 | ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1981) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 29-01-2023
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Σταυράκης Γιάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Γαρεφαλάκης Κων.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μπλαβάκης Βαγγέλης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα