2022-2023: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 11:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
1-0 | 11' | |
|
|
1-1 | 35' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
56' | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
56' | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
1-2 | 61' | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
|
|
1-3 | 65' | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |
|
|
1-4 | 80' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
| ΠΟΗ | # | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1998) | 1 | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | ||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 2 | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 3 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | ||||||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) |
|
|||||
| ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 5 | ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1997) | ||||||
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 6 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) |
56'
|
|||||
|
|
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 7 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | |||||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΩΛ ΤΖΕΗΜΣ (2000) | ||||||
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) |
|
|||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 10 | ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | ||||||
| ΛΙΔΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 11 | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (1996) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 12 | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) |
|
|||||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2005) | 13 | |||||||
| ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | 14 | |||||||
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 15 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 29-01-2023
- Ώρα
- 11:30
- Διαιτητής
- Χανιωτάκης Χαράλαμπος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μπλαβάκης Εμμανουήλ
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Τζατζαράκης Δημήτρης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα