2022-2023: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 15:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΙΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο.Α. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 33' | ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
| ΓΚΕΓΚΟΛΛΙ ΣΕΡΓΚΙΟ |
|
63' | ||
| ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
63' | ||
|
|
0-2 | 90' | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΣΙΤΕΣ | # | Π.Ο.Α. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 1 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | ||||||
| ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 2 | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | ||||||
| ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1996) | 3 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | ||||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 4 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1979) | ||||||
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | 5 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 6 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 7 | ARMOA TOMAS (1996) | ||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 8 | ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
|
|||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 9 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | ||||||
| ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 10 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | ||||||
|
63'
|
ΓΚΕΓΚΟΛΛΙ ΣΕΡΓΚΙΟ (2003) | 11 | IKEOCHA PHILIP (1996) | |||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1995) | 12 | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | ||||||
| ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 13 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1989) | ||||||
| ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ (2005) | 14 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1993) | ||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | 15 | ΚΕΡΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 16 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2003) |
|
|||||
|
|
ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 17 | ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | |||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 18 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | ||||||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 19 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1994) | ||||||
| ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 20 | ΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Πίτσος Μηνάς | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΣΙΤΩΝ
- Ημερομηνία
- 12-02-2023
- Ώρα
- 15:30
- Διαιτητής
- Πατεμτζής Γιώργος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βισκαδούρος Αλέξανδρος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μπιτζιλή Μαριάννα
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαϊλάκης Νίκος
- Γιατρός Αγώνα