2023-2024: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 11:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| PINTILII COSMIN NICOLAE |
|
1-0 | 3' | |
| ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
2-0 | 20' | |
|
|
2-1 | 41' | ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
3-1 | 44' | |
|
|
3-2 | 60' | DRAGHICI IONUT CHRISTI | |
|
|
3-3 | 63' | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
4-3 | 68' |
Συμμετοχές
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | # | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΔΟΜΟΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2001) | 1 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (1999) | ||||||
| ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΜΑΡΣΕΛ (1994) | 2 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | ||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | 3 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1993) | ||||||
| ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 4 | ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (1993) | ||||||
|
|
PINTILII COSMIN NICOLAE (1996) | 5 | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | |||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1995) | 6 | ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | ||||||
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 8 | ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) |
|
|||||
|
|
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 9 | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | |||||
|
|
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 10 | ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1988) | |||||
| ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 11 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1984) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (2006) | 12 | DRAGHICI IONUT CHRISTI (1999) |
|
|||||
| ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1989) | 13 | ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1992) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (1999) | 14 | ΚΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | ||||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 15 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | ||||||
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 16 | MARJUS MUSAKU (1992) | ||||||
| ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 17 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ (2004) | ||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 18 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1991) | ||||||
| 19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1986) | |||||||
| 20 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΛΕΣΩΝ
- Ημερομηνία
- 18-02-2024
- Ώρα
- 11:30
- Διαιτητής
- Δασκαλάκης Αντώνιος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μαυραντωνάκης Νικόλαος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Τσαμπουράκης Γεώργιος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα