2023-2024: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 13:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
1-0 | 34' | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
|
51' | ||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
|
51' | ||
|
|
72' | ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
72' | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
72' | ||
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
72' | ||
| ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
72' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
72' |
Συμμετοχές
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | # | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 1 | ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 2 | ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) |
72'
|
|||||
|
51'
|
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1990) | 3 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1990) | |||||
|
72'
|
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2003) | 4 | ΚΟΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1987) | |||||
| ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 5 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1991) | ||||||
|
72'
|
|
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 6 | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | ||||
| ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1995) | 7 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΑΣΩΝ (1997) | ||||||
| ΣΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 8 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | ||||||
| ΖΓΚΟΥΡΙ ΟΛΣΙΑΝ (2001) | 9 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | ||||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1999) | ||||||
| ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 11 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 12 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1982) | |||||
|
|
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 13 | ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | |||||
| ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 14 | ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | ||||||
| ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 15 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | ||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 16 | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (1990) |
|
|||||
|
|
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 17 | ||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 18 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΛΙΝΤΟ
- Ημερομηνία
- 29-10-2023
- Ώρα
- 13:00
- Διαιτητής
- Σταυράκης Γιάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μπατζακάκης Ν.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ζουρνατζίδη Ελισάβετ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα