2023-2024: Β΄ Κατηγορία Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 19:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
1-0 | 8' | |
|
|
1-1 | 20' | ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
2-1 | 21' | |
|
|
2-2 | 48' | ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ | |
|
|
2-3 | 52' | ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ | |
|
|
2-4 | 56' | ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ | |
|
|
2-5 | 61' | ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ |
Συμμετοχές
| ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | # | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 1 | ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ (2006) |
|
|||||
| ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2008) | 2 | |||||||
| ΒΕΡΓΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ (2008) | 3 | |||||||
|
|
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) | 4 | ||||||
| ΔΡΑΓΑΤΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2009) | 5 | |||||||
| ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2008) | 6 | |||||||
| ΚΑΝΤΖΗΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2008) | 7 | |||||||
| ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ (2008) | 8 | |||||||
| ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2008) | 9 | |||||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 10 | |||||||
| ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | 11 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΛΙΝΤΟ
- Ημερομηνία
- 30-09-2023
- Ώρα
- 19:30
- Διαιτητής
- Σταυράκης Γιάννης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Γιγουρτσής Γεώργιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα