2023-2024: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΗΜΙ |
|---|---|---|---|---|
|
|
7' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| SINANI ERMAL |
|
39' | ||
|
|
39' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
|
1-0 | 62' | |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
62' | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
62' | ||
|
|
70' | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
|
|
70' | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
2-0 | 72' | |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
72' | ||
|
|
2-1 | 76' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
|
84' | ||
| ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
84' | ||
|
|
2-2 | 89' | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
90' | ||
|
|
2-3 | 90' | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
90' | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
90' | ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΛΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ |
Συμμετοχές
| ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | # | ΑΣΗΜΙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΑΜΠΡΑΜΟΒ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ (1996) | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | ||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2003) | 2 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2003) |
|
|||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 3 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | ||||||
| ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2005) | 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1988) | ||||||
| ΧΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 5 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | ||||||
|
62'
|
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 6 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) |
70'
|
||||
|
84'
|
|
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (1996) | 7 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) | 8 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) |
|
|||||
|
|
SINANI ERMAL (1992) | 9 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
90'
|
|||
|
|
|
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 10 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (2001) |
|
|||
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 11 | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ (1996) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 12 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | ||||||
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 13 | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | ||||||
| ΝΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | 14 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1990) | ||||||
| ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 15 | ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | ||||||
| NEZIRI SOKOL (1994) | 16 | ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΛΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2006) |
|
|||||
|
|
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 17 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2000) | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1996) | 18 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2005) |
|
|||||
| ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ (2007) | 19 | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2000) | ||||||
|
|
ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 20 | ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (2006) | |||||
| Προπονητές | ||||||||
| Κοντάκης Ιωάννης | Φανουράκης Νικόλαος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΟΑ
- Ημερομηνία
- 28-01-2024
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μάτσας Κων/νος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ξυπάκης Γιώργος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Καλυκάκης Μιχάλης
- Γιατρός Αγώνα