2023-2024: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΙΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 43' | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
|
|
0-2 | 71' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
|
|
0-3 | 75' | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-4 | 75' | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΣΙΤΕΣ | # | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1986) | 1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | ||||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 2 | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (1999) | ||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 3 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | ||||||
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | ||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 5 | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | ||||||
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2000) |
|
|||||
| ΠΛΟΥΜΗΣ ΜΗΝΑΣ (1999) | 7 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 8 | ΑΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1991) | ||||||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) |
|
|||||
| ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1996) | 10 | ΜΑΤΣΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (2002) | ||||||
| ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 11 | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 12 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | ||||||
| ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 13 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1984) | ||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | 14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | ||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 15 | ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | ||||||
| ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 16 | ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | ||||||
| ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 17 | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1996) | 18 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | ||||||
| ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 19 | ΠΕΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | ||||||
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1982) | 20 | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1974) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΣΙΤΩΝ
- Ημερομηνία
- 28-01-2024
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Μπαλίδης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μπατζακάκης Ν.
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Χριστουλάκης Ευάγγελος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Παπαδοπούλης Νικόλαος
- Γιατρός Αγώνα