2023-2024: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΗΜΙ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 34' | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|
|
0-2 | 42' | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
44' | ||
| ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
44' | ||
|
|
60' | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
|
|
60' | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
0-3 | 77' | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | # | ΑΣΗΜΙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 1 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2000) | ||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 2 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2003) | ||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2003) | 3 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2005) |
60'
|
|||||
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1982) | 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1988) | ||||||
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (2003) | 5 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 6 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (2001) | ||||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 7 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | ||||||
|
44'
|
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 8 | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ (1996) | |||||
| ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1990) | 9 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) |
|
|||||
| ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 10 | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | ||||||
| ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 11 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2005) | 12 | ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | ||||||
|
|
ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 13 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | |||||
| ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2009) | 14 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 15 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | ||||||
| 16 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | |||||||
| 17 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (2006) | |||||||
| 18 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1990) | |||||||
| 19 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|
|||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΑΣΠΙΣ
- Ημερομηνία
- 12-11-2023
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Μαυραντωνάκης Νικόλαος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ψαλιδάκης Αγγελος
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Παπαδοπούλης Νικόλαος
- Γιατρός Αγώνα