2023-2024: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 13:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
|
1-0 | 45' | |
|
|
1-1 | 48' | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
|
|
1-2 | 83' | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| ΔΙΑΣ | # | ΠΟΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | ||||||
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 3 | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΜΑΤΕΟ (2007) | ||||||
| ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 4 | ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ (2001) | ||||||
| ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | ΜΥΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞ (1999) | ||||||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | ||||||
| ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 7 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 8 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) |
|
|||||
|
|
ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1986) | 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | |||||
| ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 10 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) |
|
|||||
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 11 | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2000) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2009) | 12 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | ||||||
| ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1997) | 13 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | ||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | 14 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | ||||||
| ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 15 | ΧΟΤΖΑ ΑΡΜΠΕΡ (2008) | ||||||
| ΚΑΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1991) | 16 | ΜΑΡΚΑΡΟΒ ΖΑΧΑΡΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 17 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2007) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 31-03-2024
- Ώρα
- 13:00
- Διαιτητής
- Μάτσας Κων/νος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δασκαλάκης Αντώνιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Ροδίντσης Ευ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σαραντουλάκης Κώστας
- Γιατρός Αγώνα