2023-2024: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 15:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
10' | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
10' | ΓΚΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
|
1-0 | 20' | |
|
|
1-1 | 40' | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|
|
1-2 | 42' | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
43' | ||
|
|
45' | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
|
2-2 | 46' | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
63' | ||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
63' | ||
|
|
85' | ΓΚΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
|
|
85' | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
90' | ||
| ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
3-2 | 92' | |
| ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ |
|
97' |
Συμμετοχές
| ΦΑΙΣΤΟΣ | # | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 1 | ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1996) | ||||||
|
|
ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 2 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2001) | |||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 3 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | |||||
|
|
ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 4 | ΜΠΕΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | |||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1986) | 5 | ΚΑΒΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | |||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 6 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2006) | |||||
|
63'
|
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 7 | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) |
|
||||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 8 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) |
10'
|
|||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 9 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1986) |
|
|||||
| ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |||||||
| ΤΑΡΕ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (2003) | 11 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 10 | ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | |||||||
| 11 | ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | |||||||
|
|
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 12 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1990) | |||||
| ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2008) | 13 | ΓΚΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (1994) |
85'
|
|||||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 14 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) |
|
|||||
| ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 15 | |||||||
| ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 16 | |||||||
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (2009) | 17 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 18 | |||||||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΒΟΡΡΩΝ
- Ημερομηνία
- 03-03-2024
- Ώρα
- 15:30
- Διαιτητής
- Μανιώτης Δημήτριος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Χριστουλάκης Ευάγγελος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Φουκαράκης Μιχαήλ
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Λουμπάκης Γιώργος
- Γιατρός Αγώνα