2023-2024: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 30' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
46' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
46' | ΓΚΟΥΡΟ ΕΤΜΟΝΤ | ||
|
|
70' | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
70' | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
|
|
77' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
|
|
77' | ΓΚΟΥΡΟ ΤΕΛΟΡ | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
85' | ||
| ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
85' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
85' | ||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
85' | ||
|
|
90' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
90' | ΠΡΕΝΤΙ ΡΟΓΚΕΣΤ |
Συμμετοχές
| ΦΑΙΣΤΟΣ | # | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 1 | ΣΦΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| CUPI PRENG (1997) | 2 | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | ||||||
| ΝΤΡΕΚΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 3 | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) |
70'
|
|||||
| ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 4 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) |
|
90'
|
||||
|
85'
|
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) |
77'
|
||||
| ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 6 | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 7 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1986) | 8 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | ||||||
|
85'
|
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 9 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) |
46'
|
||||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΜΠΑΝ (2007) | 11 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 12 | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1986) | |||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 13 | ΓΚΟΥΡΟ ΤΕΛΟΡ (1994) |
|
|||||
|
|
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 14 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) |
|
||||
| ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 15 | ΓΚΟΥΡΟ ΕΤΜΟΝΤ (2000) |
|
|||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | 16 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (2002) | ||||||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 17 | ΠΡΕΝΤΙ ΡΟΓΚΕΣΤ (2007) |
|
|||||
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 18 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | ||||||
| ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 19 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Νικολιδάκης Ιωάννης | Ανδριανάκης Νίκος | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΒΟΡΡΩΝ
- Ημερομηνία
- 27-01-2024
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Κλαμπατσέας Χρήστος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μαυραντωνάκης Νικόλαος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Μασέλη Φωτεινή
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Σφακιανάκης Μανώλης
- Γιατρός Αγώνα