2023-2024: Α΄ Κατηγορία Κυριακή 7 Απριλίου 2024 16:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
|
|
30' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
|
|
30' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||
|
|
57' | ΣΑΡΑΦΑΛΝΤΙΝ ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΖΑΜΠ | ||
|
|
57' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
|
78' | ||
| ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ |
|
78' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
84' | ||
| ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
84' | ||
|
|
89' | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
|
|
89' | ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | # | ΜΙΝΩΙΚΗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 1 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | ||||||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 2 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | ||||||
| ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 3 | ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | ||||||
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1985) | 4 | ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | ||||||
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 5 | ΣΑΡΑΦΑΛΝΤΙΝ ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΖΑΜΠ (1998) |
57'
|
|||||
| ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 6 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | ||||||
|
84'
|
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) |
30'
|
||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1983) | 8 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | ||||||
|
78'
|
ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | 9 | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2000) |
89'
|
||||
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 10 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | ||||||
| ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ (2004) | 11 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | 12 | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | ||||||
|
|
ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 13 | ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) |
|
||||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 14 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) |
|
|||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ (2005) |
|
|||||
| ΚΡΕΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 16 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | ||||||
|
|
ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ (2000) | 17 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | |||||
| ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 18 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2003) | ||||||
| ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 19 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2006) | ||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 20 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | ||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Κρασανάκης Βασίλης | Χατζησεβαστός Γιάννης | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΗΡΟΔΟΤΟΥ
- Ημερομηνία
- 07-04-2024
- Ώρα
- 16:30
- Διαιτητής
- Μαυραντωνάκης Νικόλαος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Βασιλάκης Αριστοτέλης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Κυριακόπουλος Κώστας
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Τσίχλας Γιάννης
- Γιατρός Αγώνα