2023-2024: Α΄ Κατηγορία Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 15:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 2' | ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ | |
| ΜΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
1-1 | 55' | |
|
|
62' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
|
|
62' | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ||
| ΜΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
70' | ||
| ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
70' | ||
|
|
76' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
|
|
76' | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
|
|
83' | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ||
|
|
83' | ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ |
Συμμετοχές
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | # | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | ||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 2 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) |
62'
|
|||||
| ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 3 | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | ||||||
| ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1984) | 4 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | ||||||
| ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ (2000) | 5 | ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | ||||||
| ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | 6 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) |
76'
|
|||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 7 | ΝΑΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1996) | ||||||
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 8 | ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
| ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 9 | ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ (2004) |
|
|||||
| ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 10 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | ||||||
|
70'
|
|
ΜΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 11 | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | ||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | 12 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | ||||||
| ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2002) | 13 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | ||||||
| ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 14 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1985) | ||||||
| ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 15 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ||||||
|
|
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 16 | ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ (2000) |
|
||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (2008) | 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1986) | ||||||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 18 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
83'
|
|||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 19 | ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | ||||||
| 20 | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) |
|
||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Κρασανάκης Βασίλης | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 20-01-2024
- Ώρα
- 15:00
- Διαιτητής
- Κυριακόπουλος Κώστας
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Μαυρουδής Δημήτρης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Παπαδάκης Φώτης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Βαϊλάκης Νίκος
- Γιατρός Αγώνα