2024-2025: Youth Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 20:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ |
|
1-0 | 18' | |
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ |
|
2-0 | 50' | |
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ |
|
3-0 | 89' |
Συμμετοχές
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | # | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006) | 1 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | ||||||
| ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | 2 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2009) | ||||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (2009) | 3 | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (2009) | ||||||
| ΜΑΝΟ ΕΛΙΟΝ (2009) | 4 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | ||||||
| ΑΝΤΟΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | 6 | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2010) | ||||||
| ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 7 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | ||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 8 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2010) | ||||||
|
|
ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ (2008) | 9 | ΖΕΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | |||||
| ΣΑΛΛΙΟΥ ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (2009) | 10 | ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (2008) | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2010) | 11 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| 12 | ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (2010) | |||||||
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2010) | |||||||
| 14 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2010) | |||||||
| 15 | ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΦΡΑΙΜ (2010) | |||||||
| 16 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | |||||||
| 17 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | |||||||
| 18 | ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΚΑΛΕΣΩΝ
- Ημερομηνία
- 14-12-2024
- Ώρα
- 20:00
- Διαιτητής
- Σαμιωτάκης Εμμανουήλ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Δασκαλάκης Αντώνιος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Γαρεφαλάκης Κων.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα