2024-2025: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 13 Απριλίου 2025 13:00
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
|
1-0 | 5' | |
| ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
2-0 | 15' | |
| ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
|
3-0 | 25' | |
| ΜΑΧΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
|
4-0 | 30' | |
| ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
5-0 | 40' | |
|
|
5-1 | 70' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ |
Συμμετοχές
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | # | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | 1 | ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | ||||||
| ΑΝΤΕΟ ΖΕΦΙ (2008) | 2 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | ||||||
| ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (2009) | 3 | ΓΚΡΑΤΣΑΙ ΑΓΚΟΣΤΙΝ (2006) | ||||||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 4 | ΚΥΡΑΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | ||||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 5 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2004) | ||||||
|
|
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2007) | 6 | ΜΟΥΣΑΚΟΥ ΕΡΙΟΝ (2000) | |||||
|
|
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | 7 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2004) | |||||
|
|
ΜΑΧΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2009) | 8 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (2006) |
|
||||
|
|
ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 9 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ (2006) | |||||
|
|
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 10 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | |||||
| 11 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2011) | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΑΛΙΑΙ ΦΡΑΝΚΟ (2008) | 11 | |||||||
| ΚΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | 12 | ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | ||||||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 13 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2009) | ||||||
| ΓΑΛΑΝΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2008) | 14 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2009) | ||||||
| ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 15 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ||||||
| ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) | 16 | |||||||
| ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 17 | |||||||
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 18 | |||||||
| ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (2008) | 19 | |||||||
| Προπονητές | ||||||||
| Τιτομιχελάκης Λεωνίδας | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΛΙΝΤΟ
- Ημερομηνία
- 13-04-2025
- Ώρα
- 13:00
- Διαιτητής
- Ζαφείρης Αλέξανδρος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Σταυράκης Γιάννης
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Καλαϊτζής Γ.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα