Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ

Διακύμανση Αποτελέσματος

Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ Γεγονός Διακύμανση Λεπτό ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γκολ 1-0 21'
Γκολ 1-1 48' ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έξοδος 52'
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Είσοδος 52'
Έξοδος 60' ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έξοδος 60' ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Είσοδος 60' ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Είσοδος 60' ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γκολ 1-2 79' ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
Έξοδος 85' ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Είσοδος 85' ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συμμετοχές

Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ # ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
Αλλαγές Κάρτες Τέρματα Παίκτης # Παίκτης Τέρματα Κάρτες Αλλαγές
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (2004) 1 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009)
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1997) 2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (2002)
52' Έξοδος ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) 3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003)
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) 4 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002)
ΜΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) 5 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997)
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) 6 ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) 60' Έξοδος
ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) 7 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005)
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2009) 8 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (2002)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) 9 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) 85' Έξοδος
DODA ARSEN (1995) 10 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ (2001)
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) 11 ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) 60' Έξοδος
Αναπληρωματικοί
ΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) 12 ΠΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000)
ΣΠΟΥΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) 13 ΤΡΑΠΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004)
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2007) 14 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2006)
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) 15 ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) Είσοδος 60'
ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) 16 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1987)
Είσοδος 52' ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (2008) 17 ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2006) Είσοδος 60'
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) 18 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2001)
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) 19 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2001)
20 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) Είσοδος 85'

Γενικές Πληροφορίες

Γήπεδο
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία
16-03-2025
Ώρα
11:30
Διαιτητής
Ξυπάκης Γιώργος
Α' Βοηθός Διαιτητή
Καραγεώργος Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητή
Δουκιαντζάκης Ν.
4ος Διαιτητής
Παρατηρητής Διαιτησίας
Παρατηρητής Αγώνα
Γιατρός Αγώνα