2024-2025: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 9 Μαρτίου 2025 11:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
1-0 | 12' | |
| ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
60' | ||
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
|
60' | ||
| ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
60' | ||
| ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
|
60' | ||
|
|
1-1 | 69' | ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
2-1 | 70' | |
|
|
74' | ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
|
|
74' | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
|
3-1 | 90' |
Συμμετοχές
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | # | ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 1 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | ||||||
|
60'
|
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2006) | 2 | ΑΝΤΕΟ ΖΕΦΙ (2008) | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 3 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (2009) | ||||||
|
60'
|
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 4 | ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) |
74'
|
||||
|
|
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 5 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (2008) |
|
||||
|
|
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 6 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | |||||
| ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2005) | 7 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2007) | ||||||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (2002) | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 9 | ΜΑΧΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2009) | ||||||
| ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ (2001) | 10 | ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) | ||||||
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (2002) | 11 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 12 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ||||||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 13 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | ||||||
| ΠΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 14 | ΚΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | ||||||
|
|
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 15 | ΓΑΛΑΝΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2008) | |||||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1987) | 16 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) |
|
|||||
| ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2006) | 17 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | ||||||
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2001) | 18 | ΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2001) | 19 | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2009) | ||||||
|
|
ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2009) | |||||
| Προπονητές | ||||||||
| Παπακώστας Απόστολος | Τιτομιχελάκης Λεωνίδας | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΜΥΡΤΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 09-03-2025
- Ώρα
- 11:30
- Διαιτητής
- Δερμιτζάκης Νεκτάριος
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Χναράκης Δημήτριος
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Δουκιαντζάκης Ν.
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα