2024-2025: Β΄ Κατηγορία Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025 11:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
1-0 | 25' | |
|
|
1-1 | 40' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
|
|
1-2 | 60' | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ | |
|
|
1-3 | 90' | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ |
Συμμετοχές
| Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | # | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 2 | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ (2008) |
|
|||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 3 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2005) | ||||||
|
|
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 4 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1982) | |||||
| ΜΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 5 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | ||||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 6 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | ||||||
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2009) | 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 8 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (2009) | ||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2009) | ||||||
| DODA ARSEN (1995) | 10 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) |
|
|||||
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 11 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2008) | 12 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | ||||||
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | 13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2003) | ||||||
| ΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | 14 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | ||||||
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 15 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | ||||||
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 16 | ΘΑΝΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | ||||||
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 17 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006) | ||||||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1997) | 18 | ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2008) | ||||||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 19 | ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | ||||||
| ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 20 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | ||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
- Ημερομηνία
- 02-02-2025
- Ώρα
- 11:30
- Διαιτητής
- Παπαδάκης Φώτης
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Θέμελη Πένυ
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- Περτσελάκης Γρηγόρης
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα